Dominios genéricos
Los dominios genéricos son los dominios básicos en Internet, no pertenecen a ningún país, son mantenidos y regulados directamente por el ICANN y las entidades internacionales, ofreciendo un marco regulatorio más coherente y unificado que los dominios territoriales.
Los dominios genéricos son conocidos también como dominios internacionales o globales. Cualquier empresa que realice negocios a través de Internet o que tenga intención de hacerlo debe registrarse en uno de estos dominios genéricos dada la popularidad que han adquirido. Tienen tres letras, y son los dominios .com (inicialmente previsto para empresas comerciales), .org (inicialmente previsto para organizaciones) y .net (inicialmente previsto para empresas relacionadas con la Internet). El dominio más popular es .com que en la actualidad cuenta ya con más de 2.000.000 de dominios registrados.
.
Dentro de los dominios genéricos, existen dos categorías: los patrocinados y los no patrocinados. Los primeros reciben el apoyo de organismos privados, mientras que los segundos, por ser considerados de interés público.
DOMINIOS NO PATROCINADOS
|
.biz
|
negocios
|
.com
|
comerciales, es el mas utilizado
|
.edu
|
educativos
|
.gov
|
gobierno
|
.info
|
informativos
|
.int
|
tratados internacionales
|
.mil
|
militares
|
.name
|
personales
|
.net
|
manejo de redes
|
.org
|
organizaciones
|

DOMINIOS PATROCINADOS
|
.aero
|
industria aeronáutica
|
.cat
|
catalanos
|
.mobi
|
dispositivos móviles
|
.coop
|
sociedades cooperativas
|
.jobs
|
empleos
|
.museum
|
museos
|
.pro
|
credenciales profesionales
|
.travel
|
viajes
|
¿Que son los dominios geográficos?
Un Dominio de Nivel Superior Geográfico (o ccTLD, por sus siglas en inglés) es el código de país de dos letras que aparece al final de algunas direcciones web. Por ejemplo, .es (España), .cl (Chile)o .mx (México). Se crearon a mediados de los años ochenta junto con los dominios genéricos .com, .net o .org, entre otros. A diferencia de los dominios genéricos son gestionados por organizaciones en cada uno de los diferentes países. En total hay 248 dominios geográficos registrados en la base de datos del ICANN, la organización encargada de introducir los nuevos dominios en la red, entre otras muchas tareas. No sólo cada país independiente tiene el suyo, sino también cada región especial de las que aparece en el ISO 3166-1, que es el estándar internacional de la ISO referido a los códigos de países, basado a su vez en los boletines de la Organización de Naciones.
Dominios geográficos:
.ac | Isla Ascensión |
.ad | Andorra |
.ae | Emiratos Árabes Unidos |
.af | Afganistán |
.ag | Antigua y Barbuda |
.ai | Anguila |
.al | Albania |
.am | Armenia |
.an | Antillas Neerlandesas |
.ao | Angola |
.aq | Antártida |
.ar | Argentina |
.as | Samoa Americana |
.at | Austria |
.au | Australia |
.aw | Aruba |
.ax | Åland |
.az | Azerbaiyán |
.ba | Bosnia-Herzegovina |
.bb | Barbados |
.bd | Bangladesh |
.be | Bélgica |
.bf | Burkina Faso |
.bg | Bulgaria |
.bh | Bahréin |
.bi | Burundi |
.bj | Benín |
.bm | Bermudas |
.bn | Brunei Darussalam |
.bo | Bolivia |
.br | Brasil |
.bs | Bahamas |
.bt | Bután |
.bw | Botsuana |
.by | Bielorrusia |
.bz | Belice |
.ca | Canadá |
.cc | Islas Cocos |
.cd | República Democrática del Congo |
.cf | República Centroafricana |
.cg | República del Congo |
.ch | Suiza |
.ci | Costa de Marfil |
.ck | Islas Cook |
.cl | Chile |
.cm | Camerún |
.cn | República Popular China |
.co | Colombia |
.cr | Costa Rica |
.cu | Cuba |
.cv | Cabo Verde |
.cx | Isla de Navidad |
.cy | Chipre |
.cz | República Checa |
.de | Alemania |
.dj | Yibuti |
.dk | Dinamarca |
.dm | Dominica |
.do | República Dominicana |
.dz | Argelia |
.ec | Ecuador |
.ee | Estonia |
.eg | Egipto |
.er | Eritrea |
.es | España |
.et | Etiopía |
.eu | Unión Europea |
.fi | Finlandia |
.fj | Fiyi |
.fk | Islas Malvinas |
.fm | Estados Federados de Micronesia |
.fo | Islas Feroe |
.fr | Francia |
.ga | Gabón |
.gd | Granada |
.ge | Georgia |
.gf | Guayana Francesa |
.gg | Guernesey |
.gh | Ghana |
.gi | Gibraltar |
.gl | Groenlandia |
.gm | Gambia |
.gn | Guinea |
.gp | Guadalupe |
.gq | Guinea Ecuatorial |
.gr | Grecia |
.gs | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
.gt | Guatemala |
.gu | Guam |
.gw | Guinea-Bissau |
.gy | Guyana |
.hk | Hong Kong |
.hm | Islas Heard y McDonald |
.hn | Honduras |
.hr | Croacia |
.ht | Haití |
.hu | Hungría |
.id | Indonesia |
.ie | Irlanda |
.il | Israel |
.im | Isla de Man |
.in | India |
.io | Territorio Británico en el Océano Índico |
.iq | Iraq |
.ir | Irán |
.is | Islandia |
.it | Italia |
.je | Isla de Jersey |
.jm | Jamaica |
.jo | Jordania |
.jp | Japón |
.ke | Kenia |
.kg | Kirguistán |
.kh | Camboya |
.ki | Kiribati |
.km | Comoras |
.kn | San Cristóbal y Nieves |
.kr | Corea del Sur |
.kw | Kuwait |
.ky | Islas Caimán |
.kz | Kazajistán |
.la | Laos |
.lb | Líbano |
.lc | Santa Lucía |
.li | Liechtenstein |
.lk | Sri Lanka |
.lr | Liberia |
.ls | Lesotho |
.lt | Lituania |
.lu | Luxemburgo |
.lv | Letonia |
.ly | Libia |
.ma | Marruecos |
.mc | Mónaco |
.md | Moldavia |
.mg | Madagascar |
.mh | Islas Marshall |
.mk | República de Macedonia |
.ml | Malí |
.mm | Myanmar |
.mn | Mongolia |
.mo | Macao |
.mp | Islas Marianas del Norte |
.mq | Martinica |
.mr | Mauritania |
.ms | Montserrat |
.mt | Malta |
.mu | Mauricio |
.mv | Maldivas |
.mw | Malawi |
.mx | México |
.my | Malasia |
.mz | Mozambique |
.na | Namibia |
.nc | Nueva Caledonia |
.ne | Níger |
.nf | Isla Norfolk |
.ng | Nigeria |
.ni | Nicaragua |
.nl | Países Bajos |
.no | Noruega |
.np | Nepal |
.nr | Nauru |
.nu | Niue |
.nz | Nueva Zelanda |
.om | Omán |
.pa | Panamá |
.pe | Perú |
.pf | Polinesia Francesa |
.pg | Papúa Nueva Guinea |
.ph | Filipinas |
.pk | Pakistán |
.pl | Polonia |
.pm | San Pedro y Miquelón |
.pn | Islas Pitcairn |
.pr | Puerto Rico |
.ps | Palestina |
.pt | Portugal |
.pw | Palau |
.py | Paraguay |
.qa | Qatar |
.re | Reunión |
.ro | Rumania |
.rs | Serbia |
.ru | Rusia |
.rw | Ruanda |
.sa | Arabia Saudita |
.sb | Islas Salomón |
.sc | Seychelles |
.sd | Sudán |
.se | Suecia |
.sg | Singapur |
.sh | Santa Helena |
.si | Eslovenia |
.sk | Eslovaquia |
.sl | Sierra Leona |
.sm | San Marino |
.sn | Senegal |
.so | Somalia |
.sr | Serbia |
.sr | Surinam |
.st | Santo Tomé y Príncipe |
.su | Antigua Unión Soviética |
.sv | El Salvador |
.sy | Siria |
.sz | Swazilandia |
.tc | Islas Turcas y Caicos |
.td | Chad |
.tf | Territorios Australes Franceses |
.tg | Togo |
.th | Tailandia |
.tj | Tayikistán |
.tk | Tokelau |
.tl | Timor Oriental |
.tm | Turkmenistán |
.tn | Túnez |
.to | Tonga |
.tr | Turquía |
.tt | Trinidad y Tobago |
.tv | Tuvalu |
.tw | Taiwán (República de China) |
.tz | Tanzania |
.ua | Ucrania |
.ug | Uganda |
.uk | Reino Unido |
.um | Islas Ultramarinas de Estados Unidos |
.us | Estados Unidos |
.uy | Uruguay |
.uz | Uzbekistán |
.va | Ciudad del Vaticano |
.vc | San Vicente y las Granadinas |
.ve | Venezuela |
.vg | Islas Vírgenes Británicas |
.vi | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
.vn | Vietnam |
.vu | Vanuatu |
.wf | Wallis y Futuna |
.ws | Samoa |
.ye | Yemen |
.yt | Mayotte |
.yu | Yugoslavia |
.za | Sudáfrica |
.zm | Zambia |
.zw | Zimbabue |
Referencias:
http://cimacomunicacion.blogspot.mx/2013/01/dominios-genericos-y-territoriales_8626.html
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-dominio-generico/
https://fronterasblog.com/2015/11/25/los-dominios-geograficos-mas-y-menos-utilizados-de-internet/
http://www.hostingyvirtualizacion.com/listado-de-dominios-geograficos-de-nivel-superior/